____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Cooper MacNeil
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Contents
β’ Statistik
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Karriere als Rennfahrer
Cooper MacNeil ist 2009 im Sportwagensport aktiv. Erste Erfolge feierte er in nationalen Meisterschaften, aus denen er 2011 in die Grand-Am Sports Car Series wechselte. 2012cite-ref-1[1] und 2013cite-ref-2[2] gewann er die Gesamtwertung der GTC-Klasse der American Le Mans Series.
Seit 2014 ist er in der Nachfolgeserie, der IMSA WeatherTech SportsCar Championship engagiert. Gleich in seiner ersten Saison erreichte er 2014 fΓΌr Alex Job Racing der dritten Rang in der Endwertung der GTD-Klasse.
Statistik
Le-Mans-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Frankreich Larbre CompΓ©tition | Chevrolet Corvette C6.R | Frankreich Manuel Rodrigues | Frankreich Philippe Dumas | Rang 41 | |
| 2014 | Belgien Prospeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | Niederlande Jeroen Bleekemolen | | Rang 33 | |
| 2016 | Deutschland Proton Competition | Porsche 911 RSR | Vereinigte Staaten Marc Miller | Vereinigte Staaten Leh Keen | Ausfall | Unfall |
| 2017 | Vereinigte Staaten Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Vereinigte Staaten Bill Sweedler | Vereinigte Staaten Townsend Bell | Rang 29 | |
| 2018 | Vereinigtes Konigreich JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Vereinigtes Konigreich Liam Griffin | Vereinigte Staaten Jeff Segal | Rang 31 | |
| 2019 | Vereinigte Staaten Wheathertech Racing | Ferrari 488 GTE | Finnland Toni Vilander | Vereinigtes Konigreich Robert Smith | Rang 33 | |
| 2020 | Vereinigte Staaten Wheathertech Racing | Ferrari 488 GTE | Finnland Toni Vilander | Vereinigte Staaten Jeff Segal | Ausfall | Aufgabe nach Kollision |
| 2021 | Vereinigte Staaten WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR-19 | Neuseeland Earl Bamber | Belgien Laurens Vanthoor | Ausfall | Unfall |
| 2022 | Vereinigte Staaten WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR-19 | Frankreich Julien Andlauer | Vereinigte Staaten Thomas Merrill | Rang 35 | |
Sebring-Ergebnisse
| Jahr | Team | Fahrzeug | Teamkollege | Teamkollege | Platzierung | Ausfallgrund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Porsche 997 GT3 Cup | Vereinigte Staaten Leh Keen | Kanada Louis-Philippe Dumoulin | Rang 33 | |
| 2013 | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Porsche 997 GT3 Cup | Niederlande Jeroen Bleekemolen | Vereinigte Staaten Dion von Moltke | Rang 24 und Klassensieg | |
| 2014 | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Porsche 911 GT America | Vereinigte Staaten Leh Keen | Schweiz Philipp Frommenwiler | Rang 26 | |
| 2015 | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Porsche 911 GT America | Vereinigte Staaten Leh Keen | Vereinigte Staaten Andrew Davis | Rang 24 | |
| 2016 | Vereinigte Staaten Alex Job Racing | Porsche 911 GT3 R | Vereinigte Staaten Leh Keen | Vereinigte Staaten Gunnar Jeannette | Rang 25 | |
| 2017 | Vereinigte Staaten Riley Motorsports WeatherTech Racing | Mercedes-AMG GT3 | Neuseeland Shane van Gisbergen | Vereinigte Staaten Gunnar Jeannette | Ausfall | Defekt |
| 2018 | Vereinigte Staaten Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 | Italien Alessandro Balzan | Vereinigte Staaten Gunnar Jeannette | Rang 18 | |
| 2019 | Vereinigte Staaten Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 | Finnland Toni Vilander | Vereinigte Staaten Jeff Westphal | Rang 21 | |
| 2020 | Vereinigte Staaten Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 | Italien Alessandro Balzan | Vereinigte Staaten Jeff Westphal | Rang 21 | |
| 2021 | Vereinigte Staaten WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR-19 | Australien Matt Campbell | Frankreich Mathieu Jaminet | Rang 8 und Klassensieg | |
| 2022 | Vereinigte Staaten WeatherTech Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | Deutschland Maro Engel | Frankreich Jules Gounon | Rang 18 | |
Einzelergebnisse in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft
| Saison | Team | Rennwagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Alex Job Racing | Porsche 997 GT3 Cup | Vereinigte Staaten SEB | Belgien SPA | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich SIL | Brasilien SAO | Bahrain BAH | Japan FUJ | China Volksrepublik SHA | |
| 2012 | Alex Job Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 33 | | | | | | | | |
| 2013 | Larbre CompΓ©tition | Chevrolet Corvette C6.R | Vereinigtes Konigreich SIL | Belgien SPA | Frankreich LEM | Brasilien SAO | Vereinigte Staaten AUS | Japan FUJ | China Volksrepublik SHA | Bahrain BAH | |
| 2013 | Larbre CompΓ©tition | Chevrolet Corvette C6.R | | | 41 | | | | | | |
| 2014 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | Vereinigtes Konigreich SIL | Belgien SPA | Frankreich LEM | Vereinigte Staaten AUS | Japan FUJ | China Volksrepublik SHA | Bahrain BAH | Brasilien SAO | |
| 2014 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3-RSR | | | 33 | | | | | | |
| 2016 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Vereinigtes Konigreich SIL | Belgien SPA | Frankreich LEM | Deutschland NΓR | Mexiko MEX | Vereinigte Staaten AUS | Japan FUJ | China Volksrepublik SHA | Bahrain BAH |
| 2016 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | | | DNF | | | | | | |
| 2017 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Vereinigtes Konigreich SIL | Belgien SPA | Frankreich LEM | Deutschland NΓR | Mexiko MEX | Vereinigte Staaten AUS | Japan FUJ | China Volksrepublik SHA | Bahrain BAH |
| 2017 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | | | 29 | | | | | | |
| 2018/19 | JMW Motorsport Wheathertech Racing | Ferrari 488 GTE | Belgien SPA | Frankreich LEM | Vereinigtes Konigreich SIL | Japan FUJ | China Volksrepublik SHA | Vereinigte Staaten SEB | Belgien SPA | Frankreich LEM | |
| 2018/19 | JMW Motorsport Wheathertech Racing | Ferrari 488 GTE | | 31 | | | | | | 33 | |
| 2019/20 | JMW Motorsport Wheathertech Racing | Ferrari 488 GTE | Vereinigtes Konigreich SIL | Japan FUJ | China Volksrepublik SHA | Bahrain BAH | Vereinigte Staaten AUS | Belgien SPA | Frankreich LEM | Bahrain BAH | |
| 2019/20 | JMW Motorsport Wheathertech Racing | Ferrari 488 GTE | | | | | | | DNF | | |
| 2021 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR | Belgien SPA | Portugal POR | Italien MON | Frankreich LEM | Bahrain BAH | Bahrain BAH | | | |
| 2021 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR | | | | DNF | | | | | |
| 2022 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR | Vereinigte Staaten SEB | Belgien SPA | Frankreich LEM | Italien MON | Japan FUJ | Bahrain BAH | | | |
| 2022 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR | | | 35 | | | | | | |
Weblinks
Commons
: Cooper MacNeil
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
β’ Cooper MacNeil bei der Driver Database
Einzelnachweise